O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e dinâmico. Saber quais habilidades estão em alta pode fazer toda a diferença para conquistar a vaga dos sonhos ou crescer na carreira. Para ajudar, analisamos vagas publicadas nos principais portais de emprego do Brasil entre 09/08/2025 e 08/09/2025 e levantamos as competências mais exigidas em quatro áreas:
- Tecnologia da Informação (TI)
- Inteligência Artificial (IA)
- Marketing Digital
- Ranking geral com todos os setores
O resultado mostra quais ferramentas, linguagens e conhecimentos práticos estão sendo mais cobrados pelos empregadores e como cada um deles pode ser desenvolvido com cursos específicos.
Cada competência listada inclui:
- Número de ocorrências mapeadas
- Percentual de frequência dentro do ranking
- Sugestão de curso correspondente (quando aplicável)
Índice
Ranking TI (Tecnologia da Informação)
| Posição | Competência | Ocorrências | % | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQL | 150 | 13,70 | Banco de Dados SQL (MySQL/SQL Server) |
| 2 | Python | 140 | 12,79 | Programação em Python |
| 3 | JavaScript | 100 | 9,13 | Desenvolvimento Web em JavaScript |
| 4 | Java | 90 | 8,22 | Programação em Java |
| 5 | AWS (Nuvem) | 80 | 7,31 | Computação em Nuvem com AWS |
| 6 | Git/GitHub | 70 | 6,39 | Controle de Versão com Git e GitHub |
| 7 | Scrum (Ágil) | 60 | 5,48 | Metodologias Ágeis (Scrum) |
| 8 | C# (.NET) | 50 | 4,57 | Desenvolvimento em C# e .NET |
| 9 | HTML/CSS | 50 | 4,57 | Desenvolvimento Web com HTML5 e CSS3 |
| 10 | React | 50 | 4,57 | Desenvolvimento Front-end com React |
| 11 | Node.js | 45 | 4,11 | Desenvolvimento Back-end com Node.js |
| 12 | Docker | 40 | 3,65 | Docker e Containerização |
| 13 | PHP | 35 | 3,20 | Desenvolvimento Web com PHP e MySQL |
| 14 | Kubernetes | 30 | 2,74 | Orquestração de Containers com Kubernetes |
| 15 | NoSQL (MongoDB) | 25 | 2,28 | Banco de Dados NoSQL (MongoDB) |
| 16 | Inglês técnico | 20 | 1,83 | Inglês Técnico para TI |
| 17 | Linux | 20 | 1,83 | Administração de Sistemas Linux |
| 18 | Angular | 15 | 1,37 | Desenvolvimento Front-end com Angular |
| 19 | Power BI | 15 | 1,37 | Visualização de Dados com Power BI |
| 20 | TypeScript | 10 | 0,91 | Programação com TypeScript |
Ranking IA (Inteligência Artificial)
| Posição | Competência | Ocorrências | % | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 90 | 11,11 | Python para Data Science e IA |
| 2 | Aprendizado de Máquina (Machine Learning) | 85 | 10,49 | Fundamentos de Machine Learning |
| 3 | SQL | 75 | 9,26 | SQL para Análise de Dados |
| 4 | Inteligência Artificial (conceito geral) | 70 | 8,64 | Introdução à Inteligência Artificial |
| 5 | Deep Learning | 60 | 7,41 | Redes Neurais e Deep Learning |
| 6 | TensorFlow | 50 | 6,17 | Deep Learning com TensorFlow |
| 7 | PyTorch | 50 | 6,17 | Deep Learning com PyTorch |
| 8 | Estatística/Matemática | 45 | 5,56 | Estatística Aplicada (para Data Science) |
| 9 | Big Data (Spark/Hadoop) | 40 | 4,94 | Big Data com Hadoop e Spark |
| 10 | Processamento de Linguagem Natural (NLP) | 35 | 4,32 | Processamento de Linguagem Natural |
| 11 | Computação em Nuvem (AWS) | 35 | 4,32 | Machine Learning na Nuvem (AWS) |
| 12 | MLOps | 30 | 3,70 | MLOps: Deploy de Modelos de IA |
| 13 | Visualização de Dados (Tableau/Power BI) | 30 | 3,70 | Visualização de Dados com Tableau e Power BI |
| 14 | Linguagem R | 25 | 3,09 | Análise de Dados com R |
| 15 | Computação em Nuvem (Azure) | 20 | 2,47 | Azure Machine Learning (Fundamentos) |
| 16 | Visão Computacional | 20 | 2,47 | Visão Computacional (Computer Vision) |
| 17 | Scikit-learn | 15 | 1,85 | Machine Learning com Scikit-learn |
| 18 | IA Generativa (LLMs) | 15 | 1,85 | Introdução a LLMs e IA Generativa |
| 19 | Engenharia de Prompt | 10 | 1,23 | Engenharia de Prompts em IA |
| 20 | Programação C/C++ | 10 | 1,23 | Programação de Alto Desempenho em C/C++ |
Ranking Marketing Digital
| Posição | Competência | Ocorrências | % | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEO (Otimização para buscadores) | 150 | 12,40 | SEO e Marketing de Busca |
| 2 | Google Analytics | 130 | 10,74 | Google Analytics 4 – Análise de Métricas |
| 3 | Google Ads | 120 | 9,92 | Gestão de Google Ads (Links Patrocinados) |
| 4 | Publicidade em Mídias Sociais (Facebook/Instagram Ads) | 120 | 9,92 | Facebook e Instagram Ads |
| 5 | Gestão de Redes Sociais | 100 | 8,26 | Gestão de Redes Sociais e Comunidades |
| 6 | Copywriting (Redação Publicitária) | 80 | 6,61 | Copywriting e Produção de Conteúdo |
| 7 | Marketing de Conteúdo | 80 | 6,61 | Marketing de Conteúdo Estratégico |
| 8 | E-mail Marketing | 60 | 4,96 | Email Marketing e Automação |
| 9 | Automação de Marketing | 60 | 4,96 | Automação de Marketing |
| 10 | Excel (Pacote Office) | 50 | 4,13 | Excel para Marketing e Negócios |
| 11 | Design Gráfico (Photoshop/CorelDRAW) | 40 | 3,31 | Design Gráfico Básico (Photoshop) |
| 12 | Inbound Marketing | 40 | 3,31 | Estratégias de Inbound Marketing |
| 13 | Google Tag Manager | 30 | 2,48 | Google Tag Manager – Gerenciamento de Tags |
| 14 | Google Search Console | 30 | 2,48 | SEO na Prática com Google Search Console |
| 15 | Inglês | 30 | 2,48 | Inglês Aplicado a Marketing |
| 16 | HTML/CSS (básico) | 20 | 1,65 | HTML e CSS Básico para Marketers |
| 17 | WordPress (CMS) | 20 | 1,65 | Criação de Sites em WordPress |
| 18 | CRM (Gestão de Relacionamento) | 20 | 1,65 | Gestão de Relacionamento com Cliente (CRM) |
| 19 | Publicidade Programática | 15 | 1,24 | Mídia Programática e RTB |
| 20 | YouTube Ads | 15 | 1,24 | Marketing em Vídeo (YouTube Ads) |
Ranking Geral (Todas as áreas)
| Posição | Competência | Ocorrências | % | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excel | 200 | 11,56 | Excel Avançado |
| 2 | Word | 150 | 8,67 | Microsoft Word Completo |
| 3 | PowerPoint | 100 | 5,78 | PowerPoint e Apresentações Eficazes |
| 4 | Comunicação | 140 | 8,09 | Comunicação Empresarial e Oratória |
| 5 | Trabalho em Equipe | 130 | 7,51 | Dinâmicas de Trabalho em Equipe |
| 6 | Atendimento ao Cliente | 120 | 6,94 | Técnicas de Atendimento ao Cliente |
| 7 | Técnicas de Vendas | 110 | 6,36 | Técnicas de Vendas e Negociação |
| 8 | Inglês | 100 | 5,78 | Curso de Inglês Completo |
| 9 | Resolução de Problemas | 90 | 5,20 | Pensamento Crítico e Resolução de Problemas |
| 10 | Liderança | 80 | 4,62 | Liderança e Gestão de Equipes |
| 11 | Organização (Gestão do Tempo) | 80 | 4,62 | Gestão do Tempo e Produtividade |
| 12 | Negociação | 70 | 4,05 | Negociação e Influência |
| 13 | SAP (ERP) | 60 | 3,47 | Introdução ao SAP ERP |
| 14 | Power BI | 60 | 3,47 | Dashboard e Análise de Dados com Power BI |
| 15 | Criatividade | 50 | 2,89 | Criatividade e Inovação |
| 16 | Resiliência | 50 | 2,89 | |
| 17 | Aprendizado Contínuo | 40 | 2,31 | |
| 18 | Inteligência Emocional | 40 | 2,31 | Inteligência Emocional no Trabalho |
| 19 | Proatividade | 30 | 1,73 | |
| 20 | Orientação para Resultados | 30 | 1,73 |
